Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Goldwell Gdańsk
7 : 1(3:0-0:1-4:0)
GKH Gdynia

Lider Hockey Team
4 : 7(1:3-1:3-2:1)
GKH Gdynia 2

Najbliższe mecze

Brak danych
TLH 2013/2014
Ranking
oddo

Pozycja   Drużyna Bonus Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) GKH GKH Gdynia 28  21  13  127:51  76 
2 (2) DRG Dragons Gdańsk 28  21  13  120:64  56 
3 (3) GOL Goldwell Gdańsk 27  21  13  135:62  73 
4 (4) SKH Mad Dogs Sopot 27  21  13  172:82  90 
5 (5) OHT Oliwa Hockey Team 26  21  12  124:80  44 
6 (6) MAR Marvins Fighters 22  21  10  86:92  -6 
7 (7) FAN FCDH Stoczniowiec 19  21  11  75:112  -37 
8 (8) MED Media Team 19  21  11  98:116  -18 
9 (9) LID Lider Hockey Team 14  21  13  62:108  -46 
10 (10) GRZ Grizzlies Gdynia 21  21  17:249  -232 



« Poprzednia kolejka   04 05 06 07