Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Goldwell Gdańsk
3 : 1(2:0-1:1-0:0)
Oliwa Hockey Team

Lider Hockey Team
3 : 1(0:0-2:0-1:1)
Grizzlies Gdynia

Najbliższe mecze

śr., 04 gru 2024 22:30 
Bombers Malbork
Bombers Malbork
: GKH Gdynia
GKH Gdynia
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.22
TLH A 2024/2025
Bombers Malbork - GKH Gdynia   3:1
czw., 05 gru 2024 22:30 
Dragons Gdańsk
Dragons Gdańsk
: Mad Dogs Sopot
Mad Dogs Sopot
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.21
TLH A 2024/2025
Dragons Gdańsk - Mad Dogs Sopot   1:6
TLH 2009/2010
Skład Lider Hockey Team [ LID ]

Lider Hockey Team


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczuShutout
0 Marek Marek Syldatk 21.07.1985 (24) --------
51 Adam Adam Szostakowski 08.03.1966 (43) 12------3
98 Michał Michał Brillowski 14.03.1990 (19) 11------1
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Maciej Maciej Wojcieszenko 08.08.1973 (36) 1------
7 Andrzej Andrzej Lewiński 08.02.1967 (42) 121-18--
23 Artur Artur Rembowicz 31.05.1983 (26) 112-210--
33 Jacek Jacek Frydrychowicz 22.09.1979 (30) 12---6--
44 Wojciech Wojciech Cieślak 31.10.1978 (30) 126332--
69 Tomasz Tomasz Jezior 18.09.1985 (24) 11------
73 Robert Robert Kamiński 08.01.1973 (36) 125232--
76 Paweł Paweł Powojski 18.11.1976 (32) 1------
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Mateusz Mateusz Kinda 20.08.1988 (21) 1075210--
0 Maciej Maciej Matejczuk 29.09.1986 (23) -------
1 Mateusz Mateusz Błażejak 29.02.1988 (21) 10211---
3 Alan Alan Aleksandrowicz 03.06.1983 (26) 138716--
4 Dariusz Dariusz Gnerowicz 10.03.1975 (34) 811----
17 Mateusz Mateusz Zdanowicz 16.01.1988 (21) 1113764--
24 Jarosław Jarosław Sołdyk 06.07.1979 (30) 139634--
25 Marcin Marcin Kusiński 05.10.1983 (25) 13624---
30 Mieszko Mieszko Ławruszczuk 10.06.1989 (20) 411-161-
64 Piotr Piotr Biały 01.09.1978 (31) 72-210--
86 Maciej Maciej Fojcik 27.08.1986 (23) 10---2--
89 Natalia Natalia Konicz 18.04.1983 (26) 5------
99 Krzysztof Krzysztof Myszkiewicz 29.03.1986 (23) 123126--


Sztab Lider Hockey Team [ LID ]

Trener/Członek sztabu Funkcja
Krzysztof Krzysztof Stasiewicz   - (-) Trener
Marcin Marcin Kusiński   05.10.1983 (25) Kapitan