Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Goldwell Gdańsk
3 : 1(2:0-1:1-0:0)
Oliwa Hockey Team

Lider Hockey Team
3 : 1(0:0-2:0-1:1)
Grizzlies Gdynia

Najbliższe mecze

wt., 03 gru 2024 22:30 
Grizzlies Gdynia
Grizzlies Gdynia
: GKH Gdynia 2
GKH Gdynia 2
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.23
TLH B 2024/2025
Grizzlies Gdynia - GKH Gdynia 2   6:7
śr., 04 gru 2024 22:30 
Bombers Malbork
Bombers Malbork
: GKH Gdynia
GKH Gdynia
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.22
TLH A 2024/2025
Bombers Malbork - GKH Gdynia   3:1
TLH 2009/2010
Skład Mad Dogs Sopot [ SKH ]

Mad Dogs Sopot


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczuShutout
0 Andrzej Andrzej Pająk 05.02.1974 (35) --------
22 Sebastian Sebastian Simaniuksztys 10.09.1978 (31) 11------5
33 Radosław Radosław Waszkiewicz 08.09.1982 (27) 12------1
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Piotr Piotr Malicki 18.07.1968 (41) 933-8--
0 Sebastian Sebastian Kanka 19.07.1971 (38) 1------
0 Piotr Piotr Pietrzak 30.09.1982 (27) 1------
2 Marcin Marcin Okuniewski 10.07.1980 (29) 13413141-
4 Grzegorz Grzegorz Jasiński 23.05.1975 (34) 11---2--
14 Wojciech Wojciech Byzewski 14.02.1980 (29) 1383514--
27 Michał Michał Śmigielski 27.10.1976 (32) 1272514--
29 Michał Michał Pietrzak 27.09.1979 (30) 1------
69 Maciej Maciej Madej 10.07.1979 (30) 102-26--
71 Lubomir Lubomir Libacki 11.02.1973 (36) 93-34--
73 Tomasz Tomasz Urbański 27.10.1973 (35) 2------
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Marcin Marcin Kuciel 29.06.1974 (35) 1------
0 Filip Filip Zienkiewicz 09.11.1983 (25) 1------
8 Wojciech Wojciech Chyliński 10.05.1981 (28) 333-2--
11 Piotr Piotr Kaczmarek 11.06.1976 (33) 1210468--
13 Jacek Jacek Kuciel 03.07.1980 (29) 12128412--
15 Paweł Paweł Michniewicz 04.10.1975 (33) 1------
19 Wojciech Wojciech Stachowiak 22.04.1970 (39) 13159614--
21 Bartosz Bartosz Krzyżanowski 24.04.1984 (25) 411746--
23 Leszek Leszek Skalimowski 02.10.1970 (38) 7716---
26 Rafał Rafał Klein 05.05.1982 (27) 13927161-
33 Jacek Jacek Tyczyński 04.08.1984 (25) 1232248---
77 Piotr Piotr Kocemba 11.09.1984 (25) 1230237181-
88 Michał Michał Okuniewski 08.08.1988 (21) 13191456--
91 Maciej Maciej Delebis 03.02.1978 (31) 119452--
98 Michał Michał Żołnowski 22.09.1979 (30) 133316172--


Sztab Mad Dogs Sopot [ SKH ]

Trener/Członek sztabu Funkcja
Zenon Zenon Obłoński   01.01.1967 (42) Trener
Michał Michał Śmigielski   27.10.1976 (32) Kierownik
Marcin Marcin Okuniewski   10.07.1980 (29) Kapitan