Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Goldwell Gdańsk
3 : 1(2:0-1:1-0:0)
Oliwa Hockey Team

Lider Hockey Team
3 : 1(0:0-2:0-1:1)
Grizzlies Gdynia

Najbliższe mecze

wt., 03 gru 2024 22:30 
Grizzlies Gdynia
Grizzlies Gdynia
: GKH Gdynia 2
GKH Gdynia 2
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.23
TLH B 2024/2025
Grizzlies Gdynia - GKH Gdynia 2   6:7
śr., 04 gru 2024 22:30 
Bombers Malbork
Bombers Malbork
: GKH Gdynia
GKH Gdynia
(Olivia, mała hala)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.10.22
TLH A 2024/2025
Bombers Malbork - GKH Gdynia   3:1
TLH B 2024/2025
Skład Marvins Fighters [ MAR ]

Marvins Fighters


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczuShutout
0 Michał Michał Mikołaj Gabriel 07.05.1996 (28) 4-------
0 Przemysław Przemysław Lange 20.07.1987 (37) 4---4---
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Rafał Rafał Piotrowicz 26.06.1983 (41) 3---4--
0 Rafał Rafał Strojny 23.01.1988 (36) 411-4--
0 Piotr Piotr Bieniasz 14.05.1978 (46) 2------
0 Błażej Błażej Marzec 06.09.1999 (25) 122----
0 Jacek Jacek Dyrda 03.07.1958 (66) 2------
0 Filip Filip Jackowski 06.10.1995 (29) 3------
0 Dominik Dominik Świątkiewicz 14.09.1985 (39) 3------
0 Radosław Radosław Kantak 08.07.1973 (51) 4------
0 Krzysztof Krzysztof Felkner - (-) 1---2--
0 Piotr Piotr Patok - (-) -------
0 Jakub Jakub Zaremba 17.01.1989 (35) 2------
0 Jan Jan Frydlewicz 03.03.1983 (41) 1------
0 Ilya Ilya Navumchyk 14.03.1989 (35) -------
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Grzegorz Grzegorz Kierznowski 07.08.1976 (48) 3---2--
0 Bartłomiej Bartłomiej Kułak 23.09.1988 (36) 3------
0 Tomasz Tomasz Bielas 27.11.1972 (51) 3------
0 Cyprian Cyprian Szymko 16.09.1990 (34) -------
0 Krzysztof Krzysztof Dyrda 19.06.1985 (39) 4------
0 Marek Marek Winczewski 24.04.1992 (32) 411-2--
0 Paweł Paweł Grzegorczyk 13.03.1978 (46) 4------
0 Bartłomiej Bartłomiej Tybura 26.10.1999 (24) 2------
0 Łukasz Łukasz Sitek 06.07.1989 (35) 4---2--
0 Marcin Marcin Zybert 09.06.1986 (38) 4------
0 Robert Robert Drozdowski 13.05.1965 (59) 3------
0 Jakub Jakub Brzoska 20.11.1996 (27) 41-12--
0 Maciej Maciej Nowak - (-) 3------
0 Dominiki Dominiki Chojnowski 02.12.2005 (18) 2------
0 Witold Witold Rossa 24.04.1981 (43) 3------
0 Andrei Andrei Kondratovich 14.09.1982 (42) -------
0 Mateusz Mateusz Kasprzak 14.05.1984 (40) 2------
0 Siarhei Siarhei Kovaliou 20.07.1992 (32) 4---4--
0 Paweł Paweł Spławski - (-) 1------
0 Jakub Jakub Staniszewski 16.10.1989 (34) 1------