Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Grizzlies Gdynia
3 : 4(1:2-2:0-0:1-1:2)
Marvins Fighters

Mad Dogs Sopot
0 : 5(0:3-0:0-0:2)
Goldwell Gdańsk

Najbliższe mecze

pon., 10 lut 2025 20:45 
Oliwa Hockey Team
Oliwa Hockey Team
: Dragons Gdańsk
Dragons Gdańsk
(Suchy Dwór)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.12.16
TLH A 2024/2025
Oliwa Hockey Team - Dragons Gdańsk   2:3
wt., 11 lut 2025 20:45 
Bombers Malbork
Bombers Malbork
: Mad Dogs Sopot
Mad Dogs Sopot
(Suchy Dwór)
Statystyki sezonu
Poprzedni mecz 2024.12.19
TLH A 2024/2025
Bombers Malbork - Mad Dogs Sopot   1:8
TLH B 2024/2025
Skład Marvins Fighters [ MAR ]

Marvins Fighters


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczuShutout
0 Michał Michał Mikołaj Gabriel 07.05.1996 (28) 8-------
0 Przemysław Przemysław Lange 20.07.1987 (37) 8---4---
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Rafał Rafał Piotrowicz 26.06.1983 (41) 7---6--
0 Rafał Rafał Strojny 23.01.1988 (36) 922-8--
0 Piotr Piotr Bieniasz 14.05.1978 (46) 4------
0 Błażej Błażej Marzec 06.09.1999 (25) 2541---
0 Jacek Jacek Dyrda 03.07.1958 (66) 2------
0 Filip Filip Jackowski 06.10.1995 (29) 7---6--
0 Dominik Dominik Świątkiewicz 14.09.1985 (39) 8------
0 Radosław Radosław Kantak 08.07.1973 (51) 8---2--
0 Krzysztof Krzysztof Felkner - (-) 311-2--
0 Piotr Piotr Patok - (-) 21-1---
0 Jakub Jakub Zaremba 17.01.1989 (35) 2------
0 Jan Jan Frydlewicz 03.03.1983 (41) 41-1---
0 Ilya Ilya Navumchyk 14.03.1989 (35) 3---2--
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Grzegorz Grzegorz Kierznowski 07.08.1976 (48) 3---2--
0 Bartłomiej Bartłomiej Kułak 23.09.1988 (36) 8------
0 Tomasz Tomasz Bielas 27.11.1972 (51) 5------
0 Cyprian Cyprian Szymko 16.09.1990 (34) 21-1---
0 Krzysztof Krzysztof Dyrda 19.06.1985 (39) 5------
0 Marek Marek Winczewski 24.04.1992 (32) 744-4--
0 Paweł Paweł Grzegorczyk 13.03.1978 (46) 7------
0 Bartłomiej Bartłomiej Tybura 26.10.1999 (24) 5------
0 Łukasz Łukasz Sitek 06.07.1989 (35) 94222--
0 Marcin Marcin Zybert 09.06.1986 (38) 92-2---
0 Robert Robert Drozdowski 13.05.1965 (59) 3------
0 Jakub Jakub Brzoska 20.11.1996 (27) 51-14--
0 Maciej Maciej Nowak - (-) 6------
0 Dominiki Dominiki Chojnowski 02.12.2005 (18) 4------
0 Witold Witold Rossa 24.04.1981 (43) 6------
0 Andrei Andrei Kondratovich 14.09.1982 (42) -------
0 Mateusz Mateusz Kasprzak 14.05.1984 (40) 6------
0 Siarhei Siarhei Kovaliou 20.07.1992 (32) 622-4--
0 Paweł Paweł Spławski - (-) 2------
0 Jakub Jakub Staniszewski 16.10.1989 (34) 5---6--