Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Start
TLH A 2019/2020
Skład Mad Dogs Sopot [ SKH ]

Mad Dogs Sopot


Bramkarz Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczuShutout
0 Sebastian Simaniuksztys Sebastian Simaniuksztys 10.09.1978 (41) 10---4---
1 Radosław Waszkiewicz Radosław Waszkiewicz 08.09.1982 (37) 10-------
96 Robert Perski Robert Perski 09.06.1971 (48) 2-------
Obrońca Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Grzegorz Jasiński Grzegorz Jasiński 23.05.1975 (44) 1------
0 Piotr Malicki Piotr Malicki 18.07.1968 (51) 511----
0 Jakub Kanka Jakub Kanka 29.08.1995 (24) 1------
0 Marcin Rut Marcin Rut 11.06.1974 (45) 62116--
2 Marcin Okuniewski Marcin Okuniewski 10.07.1980 (39) 1221110--
3 Dariusz Brucki Dariusz Brucki 29.05.1970 (49) 82-22--
14 Wojciech Byzewski Wojciech Byzewski 14.02.1980 (39) 2---2--
27 Michał Śmigielski Michał Śmigielski 27.10.1976 (42) 103-310--
55 Maciej Guzowski Maciej Guzowski 14.03.1975 (44) 72-28--
Napastnik Rozegrał: Punktacja kanadyjskaBramkiAsystyMinuty karneKary indywidualneKary meczu
0 Bartosz Krzyżanowski Bartosz Krzyżanowski 24.04.1984 (35) -------
0 Wojciech Chyliński Wojciech Chyliński 10.05.1981 (38) -------
0 Przemysław Wojciechowski Przemysław Wojciechowski 02.11.1975 (43) 322----
0 Krzysztof Suwała Krzysztof Suwała 27.11.1983 (35) 5312---
0 Piotr Podsiadło Piotr Podsiadło - (-) -------
0 Damian Molenda Damian Molenda 10.02.1986 (33) 11-1---
0 Tomasz Witkowski Tomasz Witkowski 21.03.1989 (30) 1052314--
11 Piotr Kaczmarek Piotr Kaczmarek 11.06.1976 (43) 101-1---
24 Gleb Opanasyuk Gleb Opanasyuk 29.12.1989 (29) 121799---
26 Rafał Klein Rafał Klein 05.05.1982 (37) 95146--
29 Grzegorz Suwała Grzegorz Suwała 17.01.1981 (38) 12144108--
33 Jacek Tyczyński Jacek Tyczyński 04.08.1984 (35) 1323194---
44 Maciej Wawrzeniak Maciej Wawrzeniak 30.03.2003 (16) 12413---
77 Piotr Kocemba Piotr Kocemba 11.09.1984 (35) 10199106--
79 Michał Żołnowski Michał Żołnowski 22.09.1979 (40) 1114684--
88 Michał Okuniewski Michał Okuniewski 08.08.1988 (31) 121331010--
91 Maciej Delebis Maciej Delebis 03.02.1978 (41) 113126--




 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack