TLH - Kontakt
|
Logowanie
TLH news
!!! Już 30 & 31 Marca ostatnie rozstrzygnięcia sezonu 22/23:
Czwartek 30.03 godz. 21:00 (mała Hala Olivia) mecz o 3 miejsce TLH gr. A: Goldwell Gdańsk - Dragons Gdańsk
Piątek 31.03 godz. 19:00 (trybuny B - duża Hala Olivia) mecz o 1 miejsce TLH gr. A: GKH Gdynia I - Mad Dogs Sopot
Po finale uroczysta ceremonia zakończenia z rozdaniem nagród i wyróżnień indywidualnych sezonu 22/23 TLH !!!
Zapraszamy na nasz profil Facebook i Instagram ! |
Najbliższe mecze
czw., 30 mar 2023 21:00 | ||
TLH A 2022/2023 | ||
![]() Goldwell |
: | ![]() Dragons |
TLH A 2022/2023
Dragons - Goldwell 7:6
pt., 31 mar 2023 19:00 | ||
![]() Gdynia |
: | ![]() Mad Dogs |
TLH A 2022/2023
Gdynia - Mad Dogs 9:4
Ranking drużyn
TLH A
TLH B
Tabele aktualne na dzień 08.03.2023 |
A: TOP10 Kanadyjska
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 38 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 29 | |
Karol Przybyła (GKH) | 29 | |
Jan Andrzejewski (GKH) | 26 | |
Jonathan Kaczmarek (SKH) | 21 | |
Damian Kamiński (SKH) | 18 | |
Maciej Mindak (DRG) | 15 | |
Michał Okuniewski (SKH) | 15 | |
Krzysztof Szot (OHT) | 15 | |
Gleb Opanasyuk (SKH) | 15 |
A: TOP5 Strzelcy
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 25 | |
Jan Andrzejewski (GKH) | 19 | |
Jonathan Kaczmarek (SKH) | 14 | |
Alexey Kuznetsov (DRG) | 14 | |
Piotr Kocemba (SKH) | 12 |
A: TOP5 Asystenci
Karol Przybyła (GKH) | 21 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 19 | |
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 13 | |
Damian Kamiński (SKH) | 11 | |
Gleb Opanasyuk (SKH) | 11 |
B: TOP10 Kanadyjska
Jan Wardzyński (GRZ) | 28 | |
Adam Andrzejewski (GRZ) | 28 | |
Szymon Wróbel (GRZ) | 20 | |
Patryk Dolewski (LID) | 19 | |
Mikołaj Bittner (LID) | 16 | |
Jakub Krystecki (GK2) | 14 | |
Jarosław Sołdyk (LID) | 13 | |
Piotr Leszczyński (GK2) | 12 | |
Anton Valynets (GRZ) | 12 | |
Mykyta Petruszka (GK2) | 11 |
B: TOP5 Strzelcy
Jan Wardzyński (GRZ) | 19 | |
Adam Andrzejewski (GRZ) | 18 | |
Patryk Dolewski (LID) | 13 | |
Szymon Wróbel (GRZ) | 11 | |
Jakub Krystecki (GK2) | 10 |
B: TOP5 Asystenci
Adam Andrzejewski (GRZ) | 10 | |
Anton Valynets (GRZ) | 10 | |
Jan Wardzyński (GRZ) | 9 | |
Szymon Wróbel (GRZ) | 9 | |
Mykyta Petruszka (GK2) | 8 |