Trójmiejska Liga Hokeja

Trójmiejska Liga Hokeja

Ostatnie wyniki


Goldwell Gdańsk
7 : 1(3:0-0:1-4:0)
GKH Gdynia

Lider Hockey Team
4 : 7(1:3-1:3-2:1)
GKH Gdynia 2

Najbliższe mecze

Brak danych
TLH 2013/2014 - tabela pełna Drukuj
Wpisany przez Marcin Lisek   

Tabela końcowa

Pozycja   Drużyna Mecze W R P Bramki Różn.
1 OHT Oliwa Hockey Team 21 12 2 7 124:80 +44
2 MAD Mad Dogs Sopot 21 13 1 7 172:82 +90
3 GKH GKH Gdynia 21 13 2 6 127:51 +76
4 GOL Goldwell Gdańsk 21 13 1 7 135:62 +73
5 AUT MH Automatyka Dragons 21 13 2 6 120:64 +56
6 MAR Marvin's 21 10 2 9 86:92 -6
7 MED Media Team 21 9 1 11 98:116 -18
8 TWI Twister Trójmiasto 21 6 2 13 62:108 -46
9 FAN Fan Klub 21 9 1 11 75:112 -37
10 GRZ Grizzlies Gdynia 21 0 0 21 17:249 -232

 

Tabela po fazie grupowej

Grupa A

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 GKH GKH Gdynia 24 17 11 2 4 109:41 68
2 GOL Goldwell Gdańsk 23 17 11 1 5 113:47 66
3 MAD Mad Dogs Sopot 23 17 11 1 5 146:65 81
4 AUT MH Automatyka Dragons 22 17 10 2 5 101:57 44
5 OHT Oliwa Hockey Team 18 17 8 2 7 104:69 35

 

Grupa B

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
6 MAR Marvin's 20 17 9 2 6 75:66 9
7 MED Media Team 15 17 7 1 9 82:95 -13
8 TWI Twister Trójmiasto 14 17 6 2 9 60:81 -21
9 FAN Fan Klub 11 17 5 1 11 46:107 -61
10 GRZ Grizzlies Gdynia 0 17 0 0 17 12:220 -208
Poprawiony: sobota, 22 października 2022 16:33
 

Następny mecz GRZ

Brak danych

Zawodnicy GRZ

Bramkarz
Obrońca
Napastnik